Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 5 0,37%
2 2 s/d 4 Tahun 31 2,30%
3 5 s/d 9 Tahun 101 7,50%
4 10 s/d 14 Tahun 137 10,17%
5 15 s/d 19 Tahun 104 7,72%
6 20 s/d 24 Tahun 105 7,80%
7 25 s/d 29 Tahun 103 7,65%
8 30 s/d 34 Tahun 100 7,42%
9 35 s/d 39 Tahun 98 7,28%
10 40 s/d 44 Tahun 103 7,65%
11 45 s/d 49 Tahun 98 7,28%
12 50 s/d 54 Tahun 92 6,83%
13 55 s/d 59 Tahun 53 3,93%
14 60 s/d 64 Tahun 84 6,24%
15 65 s/d 69 Tahun 50 3,71%
16 70 s/d 74 Tahun 28 2,08%
17 Di atas 75 Tahun 55 4,08%
JUMLAH 1347 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1347 100,00%

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Belum ada agenda

Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:2
    Kemarin:749
    Total Pengunjung:572.431
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.218.38.125
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel

hubungi Kami

Pelayanan Masyarakat

Hubungi Kami