Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 4 Tahun 52 0,00%
2 20 s/d 24 Tahun 91 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 75 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 143 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 115 0,00%
6 25 s/d 29 Tahun 119 0,00%
7 30 s/d 34 Tahun 104 0,00%
8 35 s/d 39 Tahun 103 0,00%
9 40 s/d 44 Tahun 104 0,00%
10 45 s/d 49 Tahun 93 0,00%
11 50 s/d 54 Tahun 91 0,00%
12 55 s/d 59 Tahun 67 0,00%
13 60 s/d 64 Tahun 70 0,00%
14 65 s/d 69 Tahun 67 0,00%
15 70 s/d 74 Tahun 25 0,00%
16 75 s/d 79 Tahun 28 0,00%
17 80 s/d 84 Tahun 14 0,00%
18 85 s/d 89 Tahun 6 0,00%
19 90 s/d 120 Tahun 11 0,00%
20 0 s/d 15 Tahun 296 0,00%
21 15 s/d 56 Tahun 859 0,00%
22 56 s/d 112 Tahun 269 0,00%
23 60 s/d 100 Tahun 220 0,00%
24 0 s/d 2 Tahun 30 0,00%
25 3 s/d 6 Tahun 51 0,00%
26 7 s/d 12 Tahun 124 0,00%
27 13 s/d 15 Tahun 91 0,00%
28 16 s/d 18 Tahun 70 0,00%
29 19 s/d 59 Tahun 791 0,00%
30 59 s/d 120 Tahun 227 0,00%
31 15 s/d 112 Tahun 1108 0,00%
32 60 s/d 120 Tahun 221 0,00%
33 60 s/d 120 Tahun 221 0,00%
34 75 s/d 100 Tahun 58 0,00%
35 7 s/d 15 Tahun 215 0,00%
36 7 s/d 15 Tahun 215 0,00%
37 17 s/d 120 Tahun 1058 0,00%
JUMLAH 7502 0,00%
BELUM MENGISI -6123 0,00%
TOTAL 1379 0,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:614
    Kemarin:970
    Total Pengunjung:1.332.770
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.65
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

13 September 2021 | 2.143 Kali
PENYELENGGARAAN POSYANDU LANSIA ( TERAPI KETAWA )
03 Desember 2021 | 2.080 Kali
PENYERAHAN BLT DD TERAHIR TAHUN ANGGRAN 2021
22 Oktober 2024 | 1.124 Kali
STRUKTUR BPD DESA AWAN
02 Januari 2026 | 267 Kali
LAPORAN REALISASI APBDESA TAHUN ANGGARAN 2025
01 Juni 2018 | 2.015 Kali
Karang Taruna
29 Juli 2013 | 7.780 Kali
Profil Desa Awan
02 Desember 2019 | 2.205 Kali
DEKLARASI KECAMATAN DESA LAYAK ANAK TAHUN 2019

 hubungi Kami

Pelayanan Masyarakat

Hubungi Kami