Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 2 Tahun 13 0,96%
2 3 s/d 6 Tahun 57 4,23%
3 7 s/d 12 Tahun 155 11,49%
4 13 s/d 15 Tahun 72 5,34%
5 16 s/d 18 Tahun 59 4,37%
6 19 s/d 59 Tahun 776 57,52%
7 59 s/d 90 Tahun 221 16,38%
8 30 s/d 34 Tahun 100 7,41%
9 35 s/d 39 Tahun 98 7,26%
10 40 s/d 44 Tahun 103 7,64%
11 45 s/d 49 Tahun 98 7,26%
12 50 s/d 54 Tahun 92 6,82%
13 55 s/d 59 Tahun 53 3,93%
14 60 s/d 64 Tahun 84 6,23%
15 65 s/d 69 Tahun 50 3,71%
16 70 s/d 74 Tahun 28 2,08%
17 Di atas 75 Tahun 55 4,08%
JUMLAH 2114 156,71%
BELUM MENGISI -765 -56,71%
TOTAL 1349 100,00%

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Belum ada agenda

Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:88
    Kemarin:551
    Total Pengunjung:580.788
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.222.117.109
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel

hubungi Kami

Pelayanan Masyarakat

Hubungi Kami