Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 4 Tahun 49 3,54%
2 20 s/d 24 Tahun 90 6,50%
3 5 s/d 9 Tahun 78 5,64%
4 10 s/d 14 Tahun 143 10,33%
5 15 s/d 19 Tahun 113 8,16%
6 25 s/d 29 Tahun 123 8,89%
7 30 s/d 34 Tahun 101 7,30%
8 35 s/d 39 Tahun 103 7,44%
9 40 s/d 44 Tahun 108 7,80%
10 45 s/d 49 Tahun 94 6,79%
11 50 s/d 54 Tahun 91 6,58%
12 55 s/d 59 Tahun 66 4,77%
13 60 s/d 64 Tahun 72 5,20%
14 65 s/d 69 Tahun 63 4,55%
15 70 s/d 74 Tahun 29 2,10%
16 75 s/d 79 Tahun 27 1,95%
17 80 s/d 84 Tahun 15 1,08%
18 85 s/d 89 Tahun 7 0,51%
19 90 s/d 120 Tahun 11 0,79%
20 0 s/d 15 Tahun 291 21,03%
21 15 s/d 56 Tahun 857 61,92%
22 56 s/d 112 Tahun 274 19,80%
23 60 s/d 100 Tahun 223 16,11%
24 0 s/d 2 Tahun 31 2,24%
25 3 s/d 6 Tahun 51 3,68%
26 7 s/d 12 Tahun 118 8,53%
27 13 s/d 15 Tahun 91 6,58%
28 16 s/d 18 Tahun 75 5,42%
29 19 s/d 59 Tahun 793 57,30%
30 59 s/d 120 Tahun 229 16,55%
31 15 s/d 112 Tahun 1113 80,42%
32 60 s/d 120 Tahun 224 16,18%
33 60 s/d 120 Tahun 224 16,18%
34 75 s/d 100 Tahun 59 4,26%
35 7 s/d 15 Tahun 209 15,10%
36 7 s/d 15 Tahun 209 15,10%
37 17 s/d 120 Tahun 1072 77,46%
38 0 s/d 3 Tahun 40 2,89%
39 3 s/d 6 Tahun 51 3,68%
40 7 s/d 12 Tahun 118 8,53%
41 13 s/d 15 Tahun 91 6,58%
42 16 s/d 18 Tahun 75 5,42%
43 19 s/d 59 Tahun 793 57,30%
44 59 s/d 120 Tahun 229 16,55%
45 0 s/d 10 Tahun 150 10,84%
46 11 s/d 20 Tahun 251 18,14%
47 21 s/d 30 Tahun 210 15,17%
48 31 s/d 40 Tahun 210 15,17%
49 41 s/d 50 Tahun 204 14,74%
50 50 s/d 60 Tahun 163 11,78%
51 61 s/d 70 Tahun 138 9,97%
52 71 s/d 80 Tahun 50 3,61%
53 70 s/d 130 Tahun 89 6,43%
JUMLAH 10388 750,58%
BELUM MENGISI -9004 -650,58%
TOTAL 1384 100,00%

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.103
    Kemarin:1.542
    Total Pengunjung:1.456.906
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.121
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

 hubungi Kami

Pelayanan Masyarakat

Hubungi Kami